美国Kestrel产品订货编号
| 订货号 | 气象仪或配件 | 颜色 | NSN |
| 0810 | Kestrel 1000 Pocket Wind Meter | Blue | |
| 0820 | Kestrel 2000 Pocket Wind Meter | Green | |
| 0825 | Kestrel 2500 Pocket Weather Meter | Orange | |
| 0825NV | Kestrel 2500 Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | |
| 0830 | Kestrel 3000 Pocket Weather Meter | Red | 6660015072650 |
| 0835 | Kestrel 3500 Pocket Weather Meter | Yellow | |
| 0835NV | Kestrel 3500 Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | 6660015808144 |
| 0840GRY | Kestrel 4000 Pocket Weather Meter | Dark Grey | 6660015014543 |
| 0840ORA | Kestrel 4000 Pocket Weather Meter | Safety Orange | 6660015014543 |
| 0840BGRY | Kestrel 4000 Bluetooth Pocket Weather Meter | Dark Grey | 6660015014543 |
| 0840BORA | Kestrel 4000 Bluetooth Pocket Weather Meter | Safety Orange | 6660015014543 |
| 0840NVOLV | Kestrel 4000 Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | 6660015533697 |
| 0840NVTAN | Kestrel 4000 Night Vision Pocket Weather Meter | Desert Tan | 6660015533697 |
| 0840BNVOLV | Kestrel 4000 Bluetooth Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | 6660015533697 |
| 0840BNVTAN | Kestrel 4000 Bluetooth Night Vision Pocket Weather Meter | Desert Tan | 6660015533697 |
| 0845 | Kestrel 4500 Pocket Weather Meter | Yellow | 6660015911321 |
| 0845B | Kestrel 4500 Bluetooth Pocket Weather Meter | Yellow | 6660015911321 |
| 0845NVOLV | Kestrel 4500 Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | 6660015600930 |
| 0845NVTAN | Kestrel 4500 Night Vision Pocket Weather Meter | Desert Tan | |
| 0845BNVOLV | Kestrel 4500 Bluetooth Night Vision Pocket Weather Meter | Olive Drab | |
| 0845BNVTAN | Kestrel 4500 Bluetooth Night Vision Pocket Weather Meter | Desert Tan | |
| 0835DT | Kestrel 3500 Delta T Pocket Weather Meter | Yellow | |
| 0842 | Kestrel 4200 Pocket Weather Meter | Safety Orange | |
| 0842B | Kestrel 4200 Bluetooth Pocket Weather Meter | Safety Orange | |
| 0842R | Kestrel 4250 Racing Pocket Weather Meter | Safety Orange | |
| 0842RB | Kestrel 4250 Bluetooth Racing Pocket Weather Meter | Safety Orange | |
| 0843 | Kestrel 4300 Construction Pocket Weather Meter | Safety Green | |
| 0843B | Kestrel 4300 Bluetooth Construction Pocket Weather Meter | Safety Green | |
| 0844 | Kestrel 4400 Heat Stress Meter | Orange | |
| 0844B | Kestrel 4400 Bluetooth Heat Stress Meter | Orange | |
| 0845HOLV | Kestrel 4500 Night Vision Pocket Weather Meter with Horus Ballistics | Olive Drab | |
| 0845HTAN | Kestrel 4500 Night Vision Pocket Weather Meter with Horus Ballistics | Desert Tan | |
| 0845HBOLV | Kestrel 4500 BT Night Vision Pocket Weather Meter with Horus Ballistics | Olive Drab | |
| 0845HBTAN | Kestrel 4500 BT Night Vision Pocket Weather Meter with Horus Ballistics | Desert Tan | |
| 0850BLK | Kestrel 5000 Environmental Meter | Black | |
| 0850LBLK | Kestrel 5000 Environmental Meter with LiNK | Black | |
| 0855YEL | Kestrel 5500 Weather Meter | Yellow | |
| 0855OLV | Kestrel 5500 Weather Meter | Olive | |
| 0855TAN | Kestrel 5500 Weather Meter | Tan | |
| 0855LVYEL | Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK | Yellow | |
| 0855LVOLV | Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK | Olive | |
| 0855LVTAN | Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK | Tan | |
| 0851RED | Kestrel 5100 Racing Meter | Red | |
| 0851LRED | Kestrel 5100 Racing Meter with LiNK | Red | |
| 0852HVG | Kestrel 5200 Professional Meter | High Viz Green | |
| 0852LHVG | Kestrel 5200 Professional Meter with LiNK | High Viz Green | |
| 0854ORA | Kestrel 5400 Heat Stress Tracker | Safety Orange | |
| 0854VORA | Kestrel 5400 Heat Stress Tracker with Vane Mount | Safety Orange | |
| 0854VTAN | Kestrel 5400 Heat Stress Tracker with Vane Mount | Tan | |
| 0854LVCORA | Kestrel 5400 Heat Stress Tracker with LiNK, Compass, and Vane Mount | Safety Orange | |
| 0854LVCTAN | Kestrel 5400 Heat Stress Tracker with LiNK, Compass, and Vane Mount | Tan | |
| 0857SBRN | Kestrel Sportsman Weather Meter with Applied Ballistics | Coyote Brown | |
| 0857SLBRN | Kestrel Sportsman Weather Meter with Applied Ballistics, LiNK and Vane Mount | Coyote Brown | |
| 0857ABLK | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics | Black | |
| 0857AOLV | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics | Olive Drab | |
| 0857ATAN | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics | Desert Tan | |
| 0857ALBLK | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics and LiNK | Black | |
| 0857ALOLV | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics and LiNK | Olive Drab | |
| 0857ALTAN | Kestrel Elite Weather Meter with Applied Ballistics and LiNK | Desert Tan | 6660016564810 |
| 0801 | Kestrel Replacement Impeller | Black | 6680015073327 |
| 0802 | Kestrel RH Calibration Kit | Black | |
| 0803MGCL | Kestrel RH Calibration Kit Salt Refill | MgCL | |
| 0804SER | Kestrel Serial Interface | Grey | |
| 0804USB | Kestrel USB Interface | Grey | |
| 0785 | Kestrel USB Data Transfer Cable for 5000 Series | Black | |
| 0791 | Kestrel 4000 Series Rotating Vane Mount | Grey | |
| 0782 | Kestrel Rotating Vane Mount 5000/Elite Series with Carry Case | Black | |
| 0792 | Kestrel Collapsible Tripod | Black | |
| 0793 | Kestrel Tripod Clamp | Black | |
| 0794 | Kestrel 4000 Series Screen Protector kit | Clear | |
| 0784 | Kestrel 5000 Series Screen Protector kit | Clear | |
| 0807 | Kestrel Mini Tripod w/Carrybag | Black | |
| 0786 | Kestrel LiNK Dongle | Black | |
| 0805 | Kestrel 4000 Series Carry Case - Belt Clip | Black | |
| 0806BLK | Kestrel 4000 Series Black Tactical Carry Case | Black | |
| 0806BRN | Kestrel 4000 Series Brown Tactical Carry Case | Brown | |
| 0806CAM | Kestrel 4000 Series Camo Tactical Carry Case | Camo | |
| 0806GRN | Kestrel 4000 Series Green Tactical Carry Case | Green |
我公司常年备有美国kestrel气象仪大量库存!
